|
|
|
|
|
|
|
221 |
Městská hromadná doprava v Opavě |
|
|
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Bílovecká 98 Opava, tel: 553759050 fax: 553624928
|
|
|
| a | Albert hypermarket |
| a | Nemocnice |
| Horovo náměstí |
a | U soudu |
| a | Divadlo |
| Pekařská |
a | U Cukrovaru |
| a | Vrchní |
a | Ratibořská |
| a | Holasická |
| a | Praskova |
| va | Východní nádraží |
a | Stadion |
| Kylešovice, Vaníčkova |
| a | Kylešovice, Bílovecká |
a | Kylešovice, Hlavní |
| | Kylešovice, škola |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pracovní dny |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | 12 32 52 |
| 06 | 12 32 51 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 |
| 23 | |
|
|
| Sobota,Neděle a Sv |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | 29 |
| 06 | 09 49 |
| 07 | 29 |
| 08 | 09 49 |
| 09 | 29 |
| 10 | 09 49 |
| 11 | 29 |
| 12 | 09 49 |
| 13 | 29 |
| 14 | 09 49 |
| 15 | 29 |
| 16 | 09 49 |
| 17 | 29 |
| 18 | 09 49 |
| 19 | 29 |
| 20 | 09 49 |
| 21 | 29 |
| 22 | 09 |
| 23 | |
|
|
|
Poznámky: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- zastávka na znamení v - přestup na vlak a - Bezbariérová zastávka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Platnost od 1.7.2012 |
|
|
Zpracováno systémem SKELETON (c) FS software Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|

|
|