|
|
|
|
|
|
|
203 |
Městská hromadná doprava v Opavě |
|
|
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Bílovecká 98 Opava, tel: 553759050 fax: 553624928
|
|
|
| a | Jaktař |
| Jaktař, U Jaktarky |
| Šeděnkova |
a | Stará silnice |
| SME |
| a | Divadlo |
| a | Dolní náměstí |
| Zimní stadion |
| Anenská |
| a | Těšínská |
| Jatky |
| Ostroj |
| Papírny |
| a | Globus |
| | | | | | |
| Pracovní dny |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 43a |
| 05 | 03 23a 43a |
| 06 | 03 22a 42a |
| 07 | 02 22a 42a |
| 08 | 02 22a 42a |
| 09 | 02 22a 42a |
| 10 | 02 22a 42a |
| 11 | 02 22a 42a |
| 12 | 02 22a 42a |
| 13 | 02 22a 42a |
| 14 | 02 22a 42a |
| 15 | 02 22a 42a |
| 16 | 02 22a 42a |
| 17 | 02 22a 42a |
| 18 | 02 22a 43a |
| 19 | 03 23a 43a |
| 20 | 04 24a 44a |
| 21 | 04 24a 44a |
| 22 | 04 21a |
| 23 | |
|
|
| Sobota,Neděle a Sv |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 43a |
| 05 | 03 23a 43a |
| 06 | 03 22a 42a |
| 07 | 02 22a 42a |
| 08 | 02 22a 42a |
| 09 | 02 22a 42a |
| 10 | 02 22a 42a |
| 11 | 02 22a 42a |
| 12 | 02 22a 42a |
| 13 | 02 22a 42a |
| 14 | 02 22a 42a |
| 15 | 02 22a 42a |
| 16 | 02 22a 42a |
| 17 | 02 22a 42a |
| 18 | 02 22a 43a |
| 19 | 03 23a 43a |
| 20 | 04 24a 44a |
| 21 | 04 24a 44a |
| 22 | 04 21a |
| 23 | |
|
|
|
Poznámky: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- zastávka na znamení a - Nízkopodlažní vůz a - Bezbariérová zastávka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Platnost od 1.7.2012 |
|
|
Zpracováno systémem SKELETON (c) FS software Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|

|
|