|
|
|
|
|
|
|
203 |
Městská hromadná doprava v Opavě |
|
|
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Bílovecká 98 Opava, tel: 553759050 fax: 553624928
|
|
|
| a | Globus |
| Ostroj |
| Jatky |
| a | Těšínská |
| Anenská |
| Zimní stadion |
| a | Dolní náměstí |
| a | Divadlo |
| SME |
a | Stará silnice |
| Šeděnkova |
| Jaktař, U Jaktarky |
| a | Jaktař |
| | | | | | |
| Pracovní dny |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | 05a 25a 45 |
| 06 | 05a 25a 44 |
| 07 | 04a 24a 44 |
| 08 | 04a 24a 44 |
| 09 | 04a 24a 44 |
| 10 | 04a 24a 44 |
| 11 | 04a 24a 44 |
| 12 | 04a 24a 44 |
| 13 | 04a 24a 44 |
| 14 | 04a 24a 44 |
| 15 | 04a 24a 44 |
| 16 | 04a 24a 44 |
| 17 | 04a 24a 44 |
| 18 | 04a 24a 45 |
| 19 | 05a 25a 45 |
| 20 | 05a 25a 45 |
| 21 | 05a 25a 45 |
| 22 | 05a 16a 30 48a |
| 23 | |
|
|
| Sobota,Neděle a Sv |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | 05a 25a 45 |
| 06 | 05a 25a 44 |
| 07 | 04a 24a 44 |
| 08 | 04a 24a 44 |
| 09 | 04a 24a 44 |
| 10 | 04a 24a 44 |
| 11 | 04a 24a 44 |
| 12 | 04a 24a 44 |
| 13 | 04a 24a 44 |
| 14 | 04a 24a 44 |
| 15 | 04a 24a 44 |
| 16 | 04a 24a 44 |
| 17 | 04a 24a 44 |
| 18 | 04a 24a 45 |
| 19 | 05a 25a 45 |
| 20 | 05a 25a 45 |
| 21 | 05a 25a 45 |
| 22 | 05a 16a 30 48a |
| 23 | |
|
|
|
Poznámky: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- zastávka na znamení a - Nízkopodlažní vůz a - Bezbariérová zastávka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Platnost od 1.7.2012 |
|
|
Zpracováno systémem SKELETON (c) FS software Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|

|
|