|
|
|
|
|
|
|
201 |
Městská hromadná doprava v Opavě |
|
|
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Bílovecká 98 Opava, tel: 553759050 fax: 553624928
|
|
|
| a | Kylešovice, Bílovecká |
| Kylešovice, Vaníčkova |
| Stadion |
| va | Východní nádraží |
| a | Praskova |
| a | Dolní náměstí |
| a | Divadlo |
a | U soudu |
| Horovo náměstí |
| a | Nemocnice |
| Zem. tech. škola |
| a | Městský hřbitov |
| | | | | | | | |
| Pracovní dny |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 23a 48 |
| 05 | 08a 28a 48 |
| 06 | 08a 28a 48 |
| 07 | 08a 28a 48 |
| 08 | 08a 28a 48 |
| 09 | 08a 28a 48 |
| 10 | 08a 28a 48 |
| 11 | 08a 28a 48 |
| 12 | 08a 28a 48 |
| 13 | 08a 28a 48 |
| 14 | 08a 28a 48 |
| 15 | 08a 28a 48 |
| 16 | 08a 28a 48 |
| 17 | 08a 28a 48 |
| 18 | 08a 28a 48 |
| 19 | 08a 28a 48 |
| 20 | 08a 28a 48 |
| 21 | 08a 28a 48a |
| 22 | 08a 36a 46a |
| 23 | |
|
|
| Sobota,Neděle a Sv |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 23a 48 |
| 05 | 08a 28a 48 |
| 06 | 08a 28a 48 |
| 07 | 08a 28a 48 |
| 08 | 08a 28a 48 |
| 09 | 08a 28a 48 |
| 10 | 08a 28a 48 |
| 11 | 08a 28a 48 |
| 12 | 08a 28a 48 |
| 13 | 08a 28a 48 |
| 14 | 08a 28a 48 |
| 15 | 08a 28a 48 |
| 16 | 08a 28a 48 |
| 17 | 08a 28a 48 |
| 18 | 08a 28a 48 |
| 19 | 08a 28a 48 |
| 20 | 08a 28a 48 |
| 21 | 08a 28a 48a |
| 22 | 08a 36a 46a |
| 23 | |
|
|
|
Poznámky: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- zastávka na znamení a - Nízkopodlažní vůz v - přestup na vlak a - Bezbariérová zastávka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Platnost od 1.7.2012 |
|
|
Zpracováno systémem SKELETON (c) FS software Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|

|
|