|
|
|
|
|
|
|
201 |
Městská hromadná doprava v Opavě |
|
|
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Bílovecká 98 Opava, tel: 553759050 fax: 553624928
|
|
|
| a | Městský hřbitov |
| Zem. tech. škola |
| Purkyňova |
| a | Nemocnice |
| Horovo náměstí |
a | U soudu |
| a | Divadlo |
| a | Dolní náměstí |
| a | Praskova |
| va | Východní nádraží |
a | Stadion |
| Kylešovice, Vaníčkova |
| a | Kylešovice, Bílovecká |
| | | | | | | | | |
| Pracovní dny |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 42a |
| 05 | 02 22a 42a |
| 06 | 02 22a 41a |
| 07 | 01 21a 41a |
| 08 | 01 21a 41a |
| 09 | 01 21a 41a |
| 10 | 01 21a 41a |
| 11 | 01 21a 41a |
| 12 | 01 21a 41a |
| 13 | 01 21a 41a |
| 14 | 01 21a 41a |
| 15 | 01 21a 41a |
| 16 | 01 21a 41a |
| 17 | 01 21 31a 41 51a |
| 18 | 01a 16 21a 42a |
| 19 | 02 22a 42a |
| 20 | 02 22a 42a |
| 21 | 02 24a 44a |
| 22 | 11a 21a 45a 55a |
| 23 | |
|
|
| Sobota,Neděle a Sv |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 42a |
| 05 | 02 22a 42a |
| 06 | 02 22a 42a |
| 07 | 02 22a 41a |
| 08 | 01 21a 41a |
| 09 | 01 21a 41a |
| 10 | 01 21a 41a |
| 11 | 01 21a 41a |
| 12 | 01 21a 41a |
| 13 | 01 21a 41a |
| 14 | 01 21a 41a |
| 15 | 01 21a 41a |
| 16 | 01 21a 41a |
| 17 | 01 21a 41a |
| 18 | 01 21a 42a |
| 19 | 02 22a 42a |
| 20 | 02 22a 42a |
| 21 | 02 24a 44a |
| 22 | 11a 21a 45a 55a |
| 23 | |
|
|
|
Poznámky: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- zastávka na znamení a - Nízkopodlažní vůz v - přestup na vlak a - Bezbariérová zastávka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Platnost od 1.7.2012 |
|
|
Zpracováno systémem SKELETON (c) FS software Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|

|
|