|
|
|
|
|
|
|
213 |
Městská hromadná doprava v Opavě |
|
|
Městský dopravní podnik Opava, a.s. Bílovecká 98 Opava, tel: 553759050 fax: 553624928
|
|
|
| a | Vávrovice, Karlovec |
a | Kateřinky, Stříbrné jezero |
| | -(Kateřinky,Stříbrné jezero točna) |
| Dobrovského |
| Rolnická |
a | U Cukrovaru |
a | Partyzánská |
| a | Holasická |
| a | Dolní náměstí |
| a | Divadlo |
| Olbrichova |
| Rooseveltova |
| Zukalova |
| Kylešovský kopec |
| Kylešovice, Gudrichova |
| Kylešovice, Kroftova |
| a | Kylešovice, SÚS |
| | | | | | | | |
| Pracovní dny |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 53 |
| 05 | 13a 33 53a |
| 06 | 13a 33 53a |
| 07 | 13a 33 53a |
| 08 | 13a 33 53a |
| 09 | 13 43a |
| 10 | 03a 23 53a |
| 11 | 13a 33 |
| 12 | 03a 23a 43 |
| 13 | 03a 33a 53 |
| 14 | 13a 33 53a |
| 15 | 13 33a 53 |
| 16 | 13a 33 53a |
| 17 | 13 32a 53 |
| 18 | 12a 33 52a |
| 19 | 12 42a |
| 20 | 02a 22 52a |
| 21 | 22a 52a |
| 22 | 29a |
| 23 | 03a |
|
|
| Sobota,Neděle a Sv |
| 00 | |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | 52a |
| 05 | 52a |
| 06 | 57a |
| 07 | 32a |
| 08 | 12a 52a |
| 09 | 32a |
| 10 | 12a 52a |
| 11 | 32a |
| 12 | 12a 52a |
| 13 | 32a |
| 14 | 12a 52a |
| 15 | 32a |
| 16 | 12a 52a |
| 17 | 32a |
| 18 | 12a 52a |
| 19 | 32a |
| 20 | 12a 47a |
| 21 | 47a |
| 22 | 42a |
| 23 | |
|
|
|
Poznámky: |
|
|
|
|
|
|
|
|
a - Nízkopodlažní vůz a - Bezbariérová zastávka
- zastávka na znamení
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Platnost od 1.7.2012 |
|
|
Zpracováno systémem SKELETON (c) FS software Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|

|
|